Les résultats suivis de quelques photos et commentaires
Résultats du 10 Kms
Classt | Dossard | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Année de Naissance | Club / Association | ||
1 | 200 | 35mn35s | DUMONT | Sebastien | M | SE | 1983 | DSA ST VIT | 1705495 | |
2 | 210 | 36mn26s | CAILLE | Gaetan | M | SE | 1995 | EJCA | 1454473 | |
3 | 201 | 36mn33s | BOURGEOIS | Thomas | M | SE | 1982 | LONS ATHLE 39 | 192802 | |
4 | 234 | 38mn33s | BRIZION | Vincent | M | SE | 1996 | BESANCON TRIATHLON | A90454C | |
5 | 206 | 39mn08s | VOLATIER | Yvon | M | V1 | 1970 | ND2BR | ||
6 | 211 | 40mn11s | PERRETTE | Frederic | M | VE1 | 1974 | |||
7 | 221 | 41mn43s | BENALIMA | Tara | M | VE2 | 1964 | NL | ||
8 | 227 | 42mn01s | RASTELLI | Bruno | M | VE2 | 1965 | |||
9 | 225 | 42mn21s | DOURLOT | Anthony | M | SE | 1986 | GRAND FOND BRESSAN | ||
10 | 219 | 43mn03s | JACQUES | Sebastien | M | SE | 1979 | |||
11 | 202 | 44mn07s | PROST | Marie Christine | F | VE2 | 1960 | LONS ATHLE 39 | 1559090 | |
12 | 223 | 45mn00s | LANNAREIX | Nathalie | F | VE1 | 1972 | DAC | 1871936 | |
13 | 207 | 45mn32s | MEUGNIER | Yves | M | VE3 | 1954 | Petits pas de Romane | ||
14 | 222 | 45mn46s | KOZMICH | Alain | M | VE3 | 1954 | DAC | 909027 | |
15 | 216 | 45mn53s | PIQUE | Vincent | M | SE | 1980 | |||
16 | 244 | 47mn07s | LAVRUT | Arnaud | M | SE | 1986 | |||
17 | 217 | 47mn34s | DECHAUME MONTCHARMONT | Francois Xavier | M | VE1 | 1974 | |||
18 | 232 | 48mn18s | ALGAROTTI | Andre | M | VE1 | 1975 | |||
19 | 209 | 48mn18s | PETRY | Daniel | M | VE2 | 1959 | |||
20 | 203 | 48mn25s | LARDERET | Thierry | M | VE2 | 1964 | LALL JURA TRAIL | ||
21 | 215 | 48mn31s | GIRARD | Thierry | M | VE2 | 1967 | |||
22 | 205 | 48mn37s | DALLOZ | Fabrice | M | V1 | 1972 | LA 39 | 1488289 | |
23 | 226 | 50mn02s | BOURDAIS | Nicolas | M | SE | 1981 | |||
24 | 235 | 50mn37s | DURY | Theo | M | SE | 1997 | |||
25 | 208 | 50mn39s | PETIT RICHARD | Christophe | M | VE1 | 1969 | LA39 | 1385759 | |
26 | 212 | 51mn35s | DAYON | Bruno | M | VE2 | 1959 | |||
27 | 204 | 52mn18s | DALLOZ | Marie Pierre | F | VE1 | 1975 | LA 39 | 1305353 | |
28 | 224 | 53mn45s | VIVOT | Patrice | M | VE2 | 1958 | NL | ||
29 | 220 | 54mn00s | GABRY | Stephane | M | SE | 1980 | |||
30 | 214 | 54mn01s | LANCE | Cedric | M | SE | 1982 | |||
31 | 229 | 54mn26s | DEMONTOY | Romain | M | SE | 1990 | |||
32 | 218 | 55mn40s | CHOULOT | Sophie | F | VE1 | 1973 | RCHI MOREZ | 1486636 | |
33 | 230 | 56mn17s | GAUTHEROT | Joseph | M | SE | 1989 | |||
34 | 236 | 56mn25s | DURY | Jean Luc | M | VE2 | 1962 | |||
35 | 240 | 57mn44s | ZANCHEITA | Arthur | M | JU | 1998 | AQUAVELOPODE | B18793C | |
36 | 241 | 58mn09s | HANUS | Gregory | M | SE | 1990 | |||
37 | 231 | 1h02mm04s | ROUX | Florian | M | SE | 1984 | |||
38 | 213 | 1h02mm30s | LEBEAU | Gilles | M | VE2 | 1961 | SP | ||
39 | 237 | 1h02mm42s | CACHOT | Manu | M | VE1 | 1971 | |||
40 | 238 | 1h05mm10s | MELIN | Virginie | F | SE | 1984 | |||
41 | 233 | 1h05mm31s | GIRARD | Geraldine | F | VE1 | 1974 | |||
42 | 239 | 1h05mm54s | MARIC | Delphine | F | SE | 1986 | |||
43 | 242 | 1h09mm04s | ADNOT | Charlene | F | SE | 1987 | |||
44 | 228 | 1h12mm54s | SULLEROT | Lucie | F | SE | 1980 |
Résultats du 5 Kms
Classt | Dossard | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Année de Naissance | |
1 | 110 | 18mn56s | DAVID | Florent | M | SE | 1991 | |
2 | 107 | 19mn22s | QUEUDRAY | Jason | M | SE | 1992 | |
3 | 113 | 20mn12s | BOUHELIER | Mickael | M | SE | 1981 | |
4 | 118 | 21mn23s | DECAUDIN | Cedric | M | SE | 1984 | |
5 | 108 | 21mn41s | MICHEL | Guillaume | M | SE | 1992 | |
6 | 117 | 21mn44s | LITTARDI | Guillaume | M | VE1 | 1972 | |
7 | 115 | 22mn03s | GIRARD | Martin | M | SE | 1980 | |
8 | 104 | 22mn10s | FIGUS | Remy | M | VE2 | 1967 | |
9 | 111 | 22mn35s | CORDIER | Thierry | M | VE1 | 1969 | |
10 | 106 | 23mn04s | LASCAUX | Clea | F | CA | 2001 | |
11 | 116 | 23mn18s | BOUJON | Bruno | M | VE3 | 1958 | |
12 | 124 | 24mn16s | SOHIER | Paul | M | CA | 2001 | |
13 | 126 | 25mn06s | DEGREMONT | Yoann | M | CA | 2001 | |
14 | 103 | 25mn40s | DELSAU | Francois | M | VE3 | 1958 | |
15 | 105 | 26mn09s | ROUSSEL | Alain | M | VE3 | 1949 | |
16 | 128 | 26mn31s | DODANE | Charles | M | CA | 2001 | |
17 | 127 | 26mn31s | SCHMIDT | Jules | M | CA | 2002 | |
18 | 114 | 26mn54s | GIRARD | Anais | F | SE | 1981 | |
19 | 102 | 28mn22s | MANNECHEZ | Damien | M | VE1 | 1973 | |
20 | 122 | 28mn53s | MUNIERE | Peter | M | VE1 | 1976 | |
21 | 129 | 31mn56s | DEGREMONT | Margot | F | XXX | 2003 | |
22 | 121 | 31mn56s | TATTU | Cynthia | F | SE | 1979 | |
23 | 130 | 31mn57s | DEGREMONT | Julie | F | SE | 1998 | |
24 | 109 | 34mn48s | BOUHELIER | Audrey | F | SE | 1984 | |
25 | 120 | 34mn48s | PIPOZ | Severine | F | VE1 | 1971 | |
26 | 112 | 34mn49s | CORDIER | Aline | F | VE1 | 1971 | |
27 | 123 | 43mn35s | MINGUET | Valentine | F | JU | 2000 | |
28 | 125 | 43mn35s | DODANE | Margaux | F | CA | 2002 | |
29 | 100 | 47mn16s | ROBIN | Michelle | F | VE4 | 1941 |
Résultats du 2 Kms
Classt | Dossard | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Année de Naissance | Club / Association | N° Licence | |
1 | 3933 | 08mn18s | FAVRE | Hugo | M | MI | 2003 | |||
2 | 3914 | 08mn37s | MUNIERE | Titouan | M | PO | 2008 | |||
3 | 3923 | 08mn43s | BERNARD | Jocelin | M | PO | 2007 | |||
4 | 3926 | 08mn56s | CHABOT | Romane | F | BE | 2006 | |||
5 | 3906 | 09mn04s | LANCE | Corentin | M | BE | 2006 | |||
6 | 3915 | 09mn19s | FALGUERES | Matthias | M | BE | 2005 | |||
7 | 3922 | 09mn25s | DA SILVA | Kevin | M | BE | 2005 | |||
8 | 3920 | 09mn31s | SOHIER | Lilou | F | MI | 2004 | |||
9 | 3909 | 09mn34s | DURAND | Lee Luce | F | MI | 2003 | |||
10 | 3916 | 09mn35s | BARTHELEMY | Nino | M | PO | 2007 | |||
11 | 3904 | 09mn50s | LANCE | Cassandra | F | PO | 2008 | |||
12 | 3927 | 10mn01s | CHAPAT | Julie | F | BE | 2006 | |||
13 | 3905 | 10mn02s | LANCE | Pryscillia | F | PO | 2008 | |||
14 | 3901 | 10mn05s | LITTARDI | Oscar | M | PO | 2007 | |||
15 | 3928 | 10mn06s | PILLOT | Jade | F | MI | 2004 | |||
16 | 3908 | 10mn24s | MANNECHEZ | Floris | M | PO | 2008 | |||
17 | 3930 | 10mn28s | DECHAUME | Capucine | F | PO | 2007 | |||
18 | 3918 | 10mn32s | APPERCELLE | Juliette | F | PO | 2008 | |||
19 | 3931 | 10mn41s | SULLEROT | Lilou | F | BE | 2006 | |||
20 | 3912 | 10mn46s | DODANE | Augustin | M | BE | 2005 | |||
21 | 3924 | 11mn06s | BLONDAY | Benjamin | M | PO | 2008 | |||
22 | 3932 | 11mn24s | FAVRE | Noe | M | PO | 2008 | |||
23 | 3913 | 11mn34s | MUNIERE | Paul | M | BE | 2005 | |||
24 | 3910 | 11mn42s | LASCAUX | Clement | M | MI | 2003 | |||
25 | 3919 | 13mn16s | APPERCELLE | Ines | F | BE | 2006 |
Résultats du 600 m
Classement | Dossard | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Année de Naissance | Club / Association | N° Licence | |
1 | 3812 | 03mn26s | PILLOT | Aaron | M | EV2009/2010 | 2009 | |||
2 | 3815 | 03mn32s | DECHAUME-MONCHARMONT | Samuel | M | EV2009/2010 | 2009 | |||
3 | 3807 | 03mn38s | BIGOT | Louis | M | EV2011/2012 | 2011 | |||
4 | 3802 | 03mn56s | HERLANT | Theo | M | EV2009/2010 | 2010 | |||
5 | 3811 | 04mn00s | CHABOD | Louisa | F | EV2009/2010 | 2009 | |||
6 | 3814 | 04mn04s | VERGUET | Thibo | M | EV2011/2012 | 2011 | |||
7 | 3809 | 04mn08s | GABRY | Zoe | F | EV2009/2010 | 2010 | |||
8 | 3801 | 04mn09s | BENOIT LUGAND | Lelio | M | EV2009/2010 | 2010 | |||
9 | 3804 | 04mn10s | DA SILVA | Nathan | M | EV2009/2010 | 2010 | |||
10 | 3803 | 04mn11s | ALGAROTTI | Enzo | M | EV2009/2010 | 2010 | |||
11 | 3816 | 04mn13s | DERNY | Sayan | M | EV2011/2012 | 2012 | |||
12 | 3806 | 04mn18s | VOLATIER | Laurette | F | EV2009/2010 | 2010 | |||
13 | 3813 | 04mn26s | FIGARD | Malone | M | EV2011/2012 | 2012 | |||
14 | 3800 | 04mn28s | ROUX | Lena | F | EV2011/2012 | 2012 | |||
15 | 3817 | 05mn13s | MOMBRU | Hugo | M | EV2011/2012 | 2012 |
Résultats du 200 m
Classt | Dossard | Temps | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Année de Naissance | Club / Association | |
1 | 3712 | mns | BIGOT | Agathe | F | 2013 | |||
2 | 3710 | mns | BENOIT LUGAND | Louise | F | 2014 | |||
3 | 3715 | mns | DERNY | Neila | F | 2014 | |||
4 | 3709 | mns | BENOIT LUGAND | Zelie | F | 2014 | |||
5 | 3707 | mns | VACHERET | Louis | M | 2014 | |||
6 | 3713 | mns | CHABOD | Camille | F | 2014 | |||
7 | 3711 | mns | LAVRUT | Nolan | M | 2014 | |||
8 | 3700 | mns | DECAUDIN | Lina | F | 2015 | |||
9 | 3714 | mns | DUCOMMUN | Noe | M | 2014 | |||
10 | 3716 | mns | ROUX | Zelie | F | 2014 |