Résultats 2017

Les résultats suivis de quelques photos
10 Kms

Classement Dossard Temps Nom Prénom Sexe Catégorie Année de Naissance Club / Association
1 342 37mn05s GABAS Sebastien M SE 1983 0
2 304 37mn06s DUMONT Sebastien M SE 1983 DSA ST VIT
3 335 37mn42s SENOT Dider M VE2 1962 0
4 320 38mn40s BARTHET Yann M SE 1992 0
5 325 39mn27s CLERGET Delphine F VE1 1974 DAC
6 305 40mn04s BENZIDA NE Fabrice M VE2 1961 0
7 313 40mn06s BADET Jean Jacques M VE1 1976 0
8 345 40mn28s RASTELLI Bruno M VE2 1965 0
9 322 41mn15s LETENIER Didier M VE2 1964 0
10 324 41mn21s LITTARDI Guillaume M VE1 1972 0
11 309 41mn29s LONGET Frederic M VE1 1975 CHEMINOTS DOLE
12 321 42mn21s MOUQUAND David M VE1 1973 0
13 326 42mn38s CAMBAZARD Pascal M VE2 1966 DAC
14 347 42mn58s JACQUES Sebastien M SE 1979 0
15 306 43mn08s DALLOZ Fabrice M VE1 1972 LONS ATHLE
16 308 43mn15s PROST Marie-Christine F VE2 1960 LONS ATHLE
17 348 44mn51s LEBRASSEUR Anthony M SE 1991 0
18 318 45mn49s ESCOFFIER Eric M VE2 1961 0
19 332 45mn51s LARDERET Thierry M VE2 1964 ALL TRAIL
20 343 46mn07s SERRADJI Guy M VE2 1960 DAC
21 327 46mn10s ZOLNOWSKI William M VE2 1961 LONS ATHLE
22 338 46mn49s LABOUREYNAS Marc M VE1 1973 0
23 344 47mn33s GIRARD Sebastien M VE1 1973 0
24 341 48mn05s DECHAUME Francois Xavier M VE1 1974 0
25 316 48mn06s GIRARD Thierry M VE2 1967 0
26 314 48mn22s MESGACHES Pierre M VE2 1964 0
27 301 48mn48s BRUN Lilian M SE 1993 0
28 340 50mn23s GABRY Stephane M SE 1980 0
29 307 50mn36s MUSY Bernard M VE4 1946 0
30 328 50mn47s VIVOT Patrice M VE2 1958 0
31 317 50mn59s BOURDY Francois M VE3 1951 0
32 323 52mn20s MAIGNAN Christian M VE2 1961 0
33 339 52mn21s LANCE Cedric M SE 1982 0
34 333 52mn54s DURY Jean Luc M VE2 1962 0
35 319 53mn44s GENTET Camille F SE 1991 0
36 312 53mn55s BOISSON Anthony M SE 1989 0
37 311 54mn55s BESSON Carole F SE 1989 0
38 334 57mn02s TREPTEL Gerard M VE3 1953 AQUAVELOPODE
39 330 57mn51s GRISEZ Pauline F SE 1985 0
40 329 57mn51s GRISEZ Jean Marie M VE3 1953 0
41 310 59mn07s BOURIAUX Carole Anne F SE 1989 0
42 336 1h00mn17s LACROIX Severine F SE 1984 0
43 337 1h00mn18s LACROIX Sonia F SE 1984 0
44 346 1h05mn36s MELIN Virginie F SE 1984 0
45 300 1h06mn47s DROUET Marie-Claire F VE4 1944 DOLE DAC

5 Kms

Classement Dossard Temps Nom Prénom Sexe Catégorie Année de Naissance Club / Association
1 401 19mn48s lajeanne Ludovic m SE 1986 511rt
2 403 20mn47s journet Christophe m VE1 1971 equipe francecanicross
3 417 20mn52s lavry Jules m CA 2001 dac dole
4 410 21mn04s matarese Valentin m CA 2001 0
5 416 21mn49s chamillard Sebastien m SE 1990 0
6 404 22mn02s sohier Paul m CA 2001 0
7 406 24mn06s perrad Ailzee f JU 1999 RCHJM
8 408 24mn49s lascaux Clea f CA 2001 dac dole
9 412 24mn56s descamps Rachel f SE 1997 0
10 407 25mn33s degremont Yoann m CA 2001 0
11 415 26mn01s lavry Florian m SE 1997 aquavelopode
12 409 26mn57s Thomas Lucien m ca 2000 usd
13 405 27mn02s melet Charline f SE 1992 0
14 413 29mn26s didomizio Loic m ca 2000 0
15 414 30mn03s falgueres Pierre Louis m JU 1998 0
16 420 30mn04s schmidt Pierre m JU 1998 0
17 418 33mn09s lance Julien m ca 2000 0
18 419 35mn26s vacheret Damien m ca 2000 0
19 411 38mn46s lopez Clementine f JU 1998 0
20 402 39mn45s calinon Severine f VE1 1974 0
21 400 46mn06s robin Michele F VE4 1941 sport et detente

2kms

Classement Dossard Temps Temps Nom Prénom Sexe Catégorie Année de Naissance Club / Association
1 3901 0753 07mn53s MAUGAIN Lois M PO 2006 DOLE AC
2 3919 0816 08mn16s RIVOLLIER Quentin M BE 2005 0
3 3910 0821 08mn21s BERNARD Jocelyn M PO 2007 0
4 3916 0857 08mn57s LAURENT Lucas M BE 2004 0
5 3920 0859 08mn59s RIVOLLIER Simon M PO 2007 0
6 3918 0911 09mn11s TREPTEL Noah M MI 2003 0
7 3908 0912 09mn12s FALGUERES Mathias M BE 2005 0
8 3915 0915 09mn15s LANCE Corentin M PO 2006 0
9 3912 0920 09mn20s DURAND FAUVEY Lee Luce F MI 2003 0
10 3904 0929 09mn29s DASILVA-FAIVRE Kevin M BE 2005 0
11 3906 0933 09mn33s THOMAS Anatole M PO 2006 DOLE AC
12 3905 1005 10mn05s LASCAUX Clement M MI 2003 0
13 3914 1107 11mn07s DECHAUME-MONCHARMONT Capucine F PO 2007 0
14 3909 1118 11mn18s APPERCELLE Ines F PO 2006 0
15 3913 1237 12mn37s BIENFAIT Sophie F MI 2003 0

600 m

Classement Dossard Temps Nom Prénom Sexe Catégorie Année de Naissance Club / Association
1 3806 02mn30s RIVOLLIER Lilian M EV2008/2009 2009 0
2 3812 02mn34s BOILLEY Bastien M EV2008/2009 2008 0
3 3802 02mn9′s LANCE Pryscillia F EV2008/2009 2008 0
4 3813 02mn43s LANCE Cassandra F EV2008/2009 2008 0
5 3801 02mn51s APPERCELLE Juliette F EV2008/2009 2008 0
6 3803 02mn55s LONDEY Benjamin M EV2008/2009 2008 0
7 3800 02mn58s DASILVA-FAIVRE Nathan M EV2010/2011 2010 0
8 3811 02mn59s SARROT Zelie F EV2008/2009 2008 0
9 3804 03mn01s DECHAUME-MONCHARMONT Samuel M EV2008/2009 2009 0
10 3814 03mn16s HERLANT Theo M EV2010/2011 2010 0
11 3807 03mn23s CHAROTTE Jean M EV2010/2011 2010 0
12 3809 03mn31s VOLATIER Laurette F EV2010/2011 2010 0
 IMG_8257 IMG_8262 IMG_8254 IMG_8250 IMG_8248 IMG_8247 IMG_8239 IMG_8235 IMG_8232 IMG_8224 IMG_8220 IMG_8216 IMG_8215 IMG_8212 IMG_8208 IMG_8205 IMG_8204 IMG_8201 IMG_8198 IMG_0029



Femmessolidairesmarseille |
Mobilitedesfagnes |
Journal Martiniste |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Chapelle St Pierre St Paul ...
| APE Foucherans39
| Reeldurable