Les résultats suivis de commentaires et de qq photos
Résultats du 10 Km
Classement | Dossard | Temps | Nom | Prénom | ANNEE DE NAISSANCE | Sexe | Club / Association | N° Licence | CATEGORIE |
1 | 403 | 35mn40s | ANTOINE | ROMAIN | 1992 | M | AQUAVELOPODE | A37764C | S |
2 | 413 | 35mn46s | DELACROIX | LUDOVIC | 1997 | M | DSA SAINT VIT | 1734776 | J |
3 | 422 | 35mn52s | VICHARD | LAURENT | 1970 | M | TRIATHLONS | A38151C | V1 |
4 | 401 | 36mn35s | DUMONT | SEBASTIEN | 1983 | M | DSA SAINT VIT | 1705495 | S |
5 | 406 | 36mn42s | GOGUELY | CLAUDE | 1962 | M | AQUAVELOPODE | V2 | |
6 | 426 | 39mn51s | NAEGELLEN | ARTHUR | 1982 | M | AQUAVELOPODE | S | |
7 | 417 | 41mn19s | MEUNIER | PHILIPPE | 1965 | M | CAC39 | V2 | |
8 | 423 | 41mn41s | COURDEROT | ANTOINE | 1995 | M | AQUAVELOPODE | S | |
9 | 407 | 41mn51s | JEANDENANS | STEPHANE | 1969 | M | V1 | ||
10 | 402 | 42mn12s | PASQUET | SEBASTIEN | 1975 | M | V1 | ||
11 | 418 | 42mn13s | PIERRE | JEROME | 1977 | M | TOUT FOUR COURT | S | |
12 | 415 | 42mn16s | BOUJON | BRUNO | 1958 | M | CAC39 | V2 | |
13 | 405 | 42mn29s | DA COSTA | JOSE | 1971 | M | V1 | ||
14 | 412 | 42mn32s | MEUGNIER | YVES | 1954 | M | V3 | ||
15 | 425 | 42mn44s | DURY | ALEXY | 1991 | M | S | ||
16 | 414 | 45mn07s | LOPEZ | BASTIEN | 1992 | M | S | ||
17 | 416 | 45mn22s | VIVOT | PATRICE | 1958 | M | V2 | ||
18 | 408 | 46mn10s | LECROC | ARMEL | 1981 | M | S | ||
19 | 420 | 47mn09s | PONTAROLLO | ALAIN | 1961 | M | V2 | ||
20 | 409 | 47mn44s | PETREK | LAURENT | 1965 | M | CAC39 | V2 | |
21 | 411 | 48mn00s | BOURDY | FRANCOIS | 1951 | M | V3 | ||
22 | 404 | 48mn00s | JACQUOT | PASCAL | 1957 | M | V2 | ||
23 | 419 | 48mn41s | GADEN | VINCENT | 1976 | M | V1 | ||
24 | 428 | 51mn45s | ALGAROTTI | ANDRE | 1975 | M | V1 | ||
25 | 410 | 52mn56s | VERJUS | SANDRINE | 1971 | F | EJCA | 1566870 | V1 |
26 | 427 | 53mn14s | DURY | JEAN LUC | 1962 | M | V2 | ||
abandon | 421 | #N/A | BENHALIMA | TARA | 1964 | M | LAC | V2 |
Résultats du 5 Km
Classement | Dossard | Temps | Nom | Prénom | ANNEE DE NAISSANCE | Sexe | Club / Association | N° Licence | Catégorie |
1 | 301 | 19mn20s | BURNEL | THIERY | 1964 | M | DAC | 283931 | V2 |
2 | 312 | 19mn38s | HURTARD | STEPHANE | 1970 | M | AQUAVELOPODE | V1 | |
3 | 315 | 20mn41s | RASTELLI | BRUNO | 1965 | M | CAC39 CHAMPVANS | V2 | |
4 | 310 | 21mn51s | BARBOSA DA COSTA | ARMANDO | 1974 | M | V1 | ||
5 | 302 | 23mn03s | MOINDROT | JEAN | 1963 | M | V2 | ||
6 | 300 | 23mn20s | PERRAD | ALIZEE | 1999 | F | RCHS MOREZ | C | |
7 | 316 | 23mn39s | LAVRY | FLORIAN | 1997 | M | AQUAVELOPODE | J | |
8 | 305 | 23mn50s | BODOIGNET | ISABELLE | 1981 | F | TRIATH.CLUB AUXONNE | S | |
9 | 309 | 24mn04s | LEBARON | ELSA | 2000 | F | C | ||
10 | 313 | 24mn38s | LEBARON | ANNE | 1969 | F | V1 | ||
11 | 308 | 24mn51s | ROBELIN | MARINE | 1993 | F | ASPTT BASANCON | 1842777 | S |
12 | 304 | 25mn45s | BRIVET | ISABELLE | 1963 | F | MAIGRIR 2000 | V2 | |
13 | 307 | 26mn38s | BOURDONNAY | JACQUES | 1948 | M | V3 | ||
14 | 303 | 27mn07s | RAYNIER | HUGUES | 1950 | M | V3 | ||
15 | 322 | 28mn06s | GRANPERRIN | FABIEN | 1982 | M | KUNGFUDOLE | S | |
16 | 318 | 28mn26s | BASSARD | CLARA | 1991 | F | S | ||
17 | 320 | 29mn45s | LEMBERET | MARIANNE | 1998 | F | J | ||
18 | 321 | 29mn46s | LEMBERET | OLIVIER | 1969 | M | V1 | ||
19 | 319 | 29mn57s | DEGREMONT | JULIE | 1998 | F | J | ||
20 | 311 | 30mn08s | DA COSTA | CHRISTELLE | 1971 | F | V1 | ||
21 | 306 | 32mn12s | ROBELIN | ADELINE | 1985 | F | S | ||
22 | 317 | 33mn07s | ROUGET | PAULINE | 1988 | F | ROHAN ATHLETISME SAVERNE | S | |
23 | 314 | 33mn36s | LOPEZ | CLEMENTINE | 1998 | F | J |
Résultats du 2 Km
N° | Doss | Nom | Prénom | An | S | Club / Association | N° Licence | CATEGORIE |
1 | 3910 | LE BARON | Luc | 2002 | M | ASPTT BESANCON | 1567485 | MINIMES |
2 | 3909 | LE BARON | Come | 2006 | M | POUSSINS | ||
3 | 3923 | LAVRY | Jules | 2001 | M | DAC | 1130465 | MINIMES |
4 | 3922 | GALIEN GUEDY | Thomas | 2004 | M | DAC | 1443219 | BENJAMIN |
5 | 3917 | SOHIER | Paul | 2001 | M | MINIMES | ||
6 | 3901 | PASQUET | Jules | 2005 | M | POUSSINS | ||
7 | 3908 | LE BARON | Juliette | 2003 | F | BENJAMIN | ||
8 | 3912 | PIERRE | Jules | 2005 | M | POUSSINS | ||
9 | 3904 | JEANDENANS | Marius | 2005 | M | POUSSINS | ||
10 | 3916 | DEGREMONT | Yoann | 2001 | M | MINIMES | ||
11 | 3906 | DELACROIX | Lisa | 2005 | F | POUSSINS | ||
12 | 3915 | ANTOINE | Thibault | 2001 | M | AQUAVELOPODE | A87723C | MINIMES |
13 | 3918 | SOHIER | Lilou | 2004 | F | BENJAMIN | ||
14 | 3924 | CHAPAT | Julie | 2006 | F | DAC | 1605845 | POUSSINS |
15 | 3905 | VERJUS | Julie | 2001 | F | MINIMES | ||
16 | 3914 | FALGUERES | Mathias | 2005 | M | POUSSINS | ||
17 | 3930 | TUPIN | Jeanne | 2003 | F | BENJAMIN | ||
18 | 3913 | DA SILVA FAIVRE | Kevin | 2005 | M | POUSSINS | ||
19 | 3920 | LANCE | Corentin | 2006 | M | POUSSINS | ||
20 | 3926 | DEGREMONT | Margot | 2003 | F | BENJAMIN | ||
21 | 3919 | APPERCELLE | Ines | 2006 | F | POUSSINS | ||
22 | 3928 | ETIEVANT | Maelys | 2003 | F | BENJAMIN | ||
0 | 3927 | GODANI | Julia | 2003 | F | BENJAMIN | ||
0 | 3931 | HENN DEHORS | Romance | 2004 | F | BENJAMIN |
Résultats du 600 m
Classement | Dossard | Nom | Prénom | ANNEE DE NAISSANCE | Sexe | Club / Association | N° Licence | CATEGORIE |
1 | 3803 | BERNARD | JOCELIN | 2007 | M | 2007/2008 | ||
2 | 3815 | GARNIER CHMIDLIN | LOUISE | 2007 | F | 2007/2008 | ||
3 | 3801 | DELACROIX | GABIN | 2009 | M | 2009/2010 | ||
4 | 3816 | CHAPAT | LOUIS | 2009 | M | 2009/2010 | ||
5 | 3806 | APPERCELLE | JULIETTE | 2008 | F | 2007/2008 | ||
6 | 3813 | NICOLAS | MATHEIS | 2008 | M | 2007/2008 | ||
7 | 3812 | NICOLAS | NOAM | 2008 | M | 2007/2008 | ||
8 | 3811 | LANCE | CASSANDRA | 2008 | F | 2007/2008 | ||
9 | 3809 | LANCE | PRYSCILLIA | 2008 | F | 2007/2008 | ||
10 | 3800 | JEANDENANS | CAMILLE | 2010 | M | 2009/2010 | ||
11 | 3807 | VICHARD | JULES | 2010 | M | 2009/2010 | ||
12 | 3814 | LAVRY | NOELIE | 2007 | F | 2007/2008 | ||
13 | 3804 | PETITPREZ | BERTIN | 2009 | M | 2009/2010 | ||
14 | 3805 | BEUF | ALEXANDRINE | 2009 | F | 2009/2010 | ||
15 | 3802 | DA SILVA FAIVRE | NATHAN | 2010 | M | 2009/2010 | ||
16 | 3817 | ALGAROTTI DURY | ENZO | 2010 | M | 2009/2010 |
Résultats du 200 m
Classement | Dossard | Nom | Prénom | ANNEE DE NAISSANCE | Sexe | Club / Association |
1 | 3700 | PETITPREZ | CELESTIN | 2011 | M | |
2 | 3705 | VICHARD | MAXIME | 2012 | M | |
3 | 3707 | MYOTTE DUQUET | MILA | 2013 | F |
Le temps de ce 1er mai ressemblait plutôt à celui d’un 1er novembre, du coup, les coureurs étaient moins nombreux au départ de la « Foulée des Fouletots ». Il n’était qu’une cinquante au départ du 10 km remporté en 35 min par Romain Antoine. Agé à peine de 23 ans, Romain précise » ma première participation, c’était il y a 20 ans, à l’époque, j’ai fait le 200 m » . Aujourd’hui, Romain est licencié à l’Aquavelopode de Dole, il fera le triathlon de Vesoul dans quinze jours. « Je suis en pleine préparation de l’ »Hallf Ironman » de Barcelone dans trois semaine » explique Romain. L’Half Ironman est un un Iron man avec les distances réduites : 1,9km natation, 90km vélo et 21,1km course à pied. Le podium est complété par Ludovic Delacroix du club « Tout Fourg Court » et un autre Falletanais d’origine Laurent Vichard du club « Triathlons ».Ludovic analyse sa course : » Nous avons fait la course les trois ensemble, j’ai donné le tempo. J’ai essayé de semer le jeune Romain Antoine, mais il s’est accroché et il a accéléré dans la descente du dernier kilomètre. » Ludovic Delacroix est en pleine préparation du « Poupet » dans quinze jours. De retour de blessure, TARA BENHALIMA participait à la course, mais « j’ai ressenti des douleurs au niveau du mollet au quatrième kilomètre, j’ai donc arrêter pour ne pas aggraver les choses » explique Tara, très déçu de cette nouvelle blessure.
2 DELACROIX LUDOVIC 35mn46s
3 VICHARD LAURENT 35mn52s
4 DUMONT SEBASTIEN 36mn35s
5 GOGUELY CLAUDE 36mn42s
6 NAEGELLEN ARTHUR 39mn51s
7 MEUNIER PHILIPPE 41mn
8 COURDEROT ANTOINE 41mn
9 JEANDENANS STEPHANE 41mn
10 PASQUET SEBASTIEN 42mn
11 PIERRE JEROME 42mn
12 BOUJON BRUNO 42mn
13 DA COSTA JOSE 42mn
14 MEUGNIER YVES 42mn
15 DURY ALEXY 42mn






