Résultats 2015

Les résultats suivis de quelques photos
fichier pdf cross 2015 dans la presse locale fichier pdf cross 2015 dans la presse locale

10 kms

Clas. Dossard Temps Nom Prénom Catégorie d’âge (FFA) Sexe
1 10 35mn04s BOURGEOIS THOMAS SE : 1976 à 1995 M
2 51 36mn34s PERRETTE FREDERIC V1 : 1966 à 1975 M
3 17 36mn46s VILLARD SEBASTIEN SE : 1976 à 1995 M
4 26 38mn06s BADET JEAN-JACQUES SE : 1976 à 1995 M
5 18 38mn18s ARRAGON ERIC V2 : 1956 à 1965 M
6 23 38mn39s TEPINIER JEROME V1 : 1966 à 1975 M
7 24 38mn49s MARAFFI TONY JU : 1996 / 1997 M
8 37 38mn58s GOASDUFF YANNICK V1 : 1966 à 1975 M
9 15 39mn08s VOMIERO PATRICK V3 : 1946 à 1955 M
10 11 40mn35s DALLOZ FABRICE V1 : 1966 à 1975 M
11 22 41mn41s TOINARD FRANCK V1 : 1966 à 1975 M
12 41 41mn43s MORIN ANTOINE SE : 1976 à 1995 M
13 27 41mn52s BRENOT CHRISTOPHE V2 : 1956 à 1965 M
14 8 42mn17s TOUILLER JEROME V1 : 1966 à 1975 M
15 32 42mn20s VERJUS LAURENT V2 : 1956 à 1965 M
16 14 42mn48s LITTARDI GUILLAUME V1 : 1966 à 1975 M
17 34 42mn55s RADER SEBASTIEN SE : 1976 à 1995 M
18 13 42mn57s ADAM XAVIER V2 : 1956 à 1965 M
19 50 43mn09s APPOINTAIRE FABIEN V1 : 1966 à 1975 M
20 6 43mn46s PROST MARIE CHRISTINE V2 : 1956 à 1965 F
21 25 44mn31s BOUJON BRUNO V2 : 1956 à 1965 M
22 40 44mn51s NORMAND JB SE : 1976 à 1995 M
23 33 46mn51s BERNARDIN JULIEN SE : 1976 à 1995 M
24 9 47mn35s JESGACHEL PIERRE V2 : 1956 à 1965 M
25 53 48mn23s DURY ALEXY SE : 1976 à 1995 M
26 3 49mn08s KASPER TONY SE : 1976 à 1995 M
27 39 49mn24s COMTE EMELINE SE : 1976 à 1995 F
28 28 49mn33s GINTER CHRISTIAN V3 : 1946 à 1955 M
29 21 49mn43s BOURDY FRANCOIS V3 : 1946 à 1955 M
30 20 49mn43s MAIGNAN CHRISTIAN V3 : 1946 à 1955 M
31 1 50mn54s GARNIER FABRICE V1 : 1966 à 1975 M
32 52 50mn59s DURY THEO JU : 1996 / 1997 M
33 45 52mn09s TOURY MAXIME SE : 1976 à 1995 M
34 38 52mn13s COURDEROT ANTOINE SE : 1976 à 1995 M
35 42 53mn45s VUILLET EVELYNE V2 : 1956 à 1965 F
36 43 53mn45s VUILLET PHILIPPE V2 : 1956 à 1965 M
37 54 54mn51s DURY JEAN-LUC V2 : 1956 à 1965 M
38 49 55mn04s CORDIER DOMINIQUE V1 : 1966 à 1975 M
39 7 55mn35s TOUILLER DELPHINE V1 : 1966 à 1975 F
40 31 55mn47s VERJUS SANDRINE V1 : 1966 à 1975 F
41 4 55mn52s GERBOD JENNIFER SE : 1976 à 1995 F
42 12 55mn53s DEGREMONT CHRISTELLE V1 : 1966 à 1975 F
43 47 58mn29s MAIREY JEAN-L V2 : 1956 à 1965 M
44 48 1h00mn00s MAIROT LAETITA SE : 1976 à 1995 F
45 46 1h 00mn01s BOUGNON NADEGE SE : 1976 à 1995 F
46 5 1h03mn39s ROBEZ MASSON NATACHA SE : 1976 à 1995 F
47 36 1h05mn41s ROUSSEY ALINE SE : 1976 à 1996 F
48 2 1h05mn41s POINSOT ANDRE V3 : 1946 à 1955 M
49 30 1h08mn55s MENETRIER MARIELLE V2 : 1956 à 1965 F
50 29 1h09mn00s BRISEBARD LUCIE SE : 1976 à 1995 F
51 16 1h09mn01s GRIFFITHS MARTYN V2 : 1956 à 1965 M
abandon 19 #N/A BERTAUD JEAN-MICHEL V2 : 1956 à 1965 M
abandon 35 #N/A DIAZ MARIE SE : 1976 à 1995 F
abandon 44 #N/A TOURY ALEXIS SE : 1976 à 1995 M

5 kms

Clas. Dossard Temps Nom Prénom Catégorie d’âge (FFA) Sexe
1 109 18mn05s CHAMPENOIS Morgan SE : 1976 à 1995 M
2 100 18mn40s VENNE Nicolas V1 : 1966 à 1975 M
3 118 18mn52s HURTARD Stephane V1 : 1966 à 1975 M
4 105 18mn58s CHAPEAU Sylvain V1 : 1966 à 1975 M
5 124 20mn45s JUPILLE Sebastien SE : 1976 à 1995 M
6 111 20mn47s BROQUIER Alain SE : 1976 à 1995 M
7 102 22mn19s LAVRY Florian JU : 1996 / 1997 M
8 101 23mn34s MAGUER Jeremie SE : 1976 à 1995 M
9 112 24mn25s BRENOT Carla JU : 1996 / 1997 F
10 103 25mn01s FALGUERES Pierre-L CA : 1998 / 1999 M
11 108 25mn40s BRIVET Isabelle V2 : 1956 à 1965 F
12 121 25mn58s PUTAUX Alex JU : 1996 / 1997 M
13 122 26mn09s MIOTTE Alois SE : 1976 à 1995 M
14 107 26mn13s MOTTAS Laurance V1 : 1966 à 1975 F
15 127 26mn31s LANCE Cedric SE : 1976 à 1995 M
16 119 28mn13s AUBERT Robin JU : 1996 / 1997 M
17 120 28mn17s ROUGET Cloe CA : 1998 / 1999 F
18 104 28mn18s DEGREMONT Julie CA : 1998 / 1999 F
19 106 29mn22s CHOULOT Sophie V1 : 1966 à 1975 F
20 117 30mn30s LUIGI Emmanuel V1 : 1966 à 1975 M
21 115 30mn34s LEMBERET Marianne CA : 1998 / 1999 F
22 114 30mn34s LEMBERET Olivier V1 : 1966 à 1975 F
23 128 31mn24s GRANDPERRIN Fabien SE : 1976 à 1995 M
24 113 31mn28s GONDEAU Florian JU : 1996 / 1997 M
25 123 32mn18s MORIN Clemence CA : 1998 / 1999 F
26 110 33mn41s DECARNELLE Sophie SE : 1976 à 1995 F
27 125 35mn09s REGARD Catherine V3 : 1946 à 1955 F
28 116 35mn10s LUIGI Esther CA : 1998 / 1999 F
29 126 36mn10s APPERCELLE Severine SE : 1976 à 1995 F

2 kms

Clas. Dossard Temps Nom Prénom Catégorie d’âge (FFA) Sexe
1 3923 07mn53s GALIEN-GUEDY Thomas PO : 2004 / 2005 M
2 3913 08mn03s SOHIER Paul MI : 2000 / 2001 M
3 3901 08mn17s BAILLY Lucas PO : 2004 / 2005 M
4 3932 08mn30s LOMBERGER Thomas PO : 2004 / 2005 M
5 3919 08mn35s MORIN Victor BE : 2002 / 2003 M
6 3909 08mn39s LASCAUX Clea MI : 2000 / 2001 F
7 3914 08mn39s SCHMIDT Jules BE : 2002 / 2003 M
8 3922 08mn41s SOHIER Lilou PO : 2004 / 2005 F
9 3933 08mn42s GRILLOT Marie PO : 2004 / 2005 F
10 3918 09mn05s HURTARD Alex BE : 2002 / 2003 M
11 3920 09mn15s DURAND Lee-Luce BE : 2002 / 2003 F
12 3910 09mn16s DEGREMONT Yoann MI : 2000 / 2001 M
13 3934 09mn18s RICHARD Valentin PO : 2004 / 2005 M
14 3906 09mn19s FALGUERES Mathias PO : 2004 / 2005 M
15 3924 09mn46s GRANDPERRIN Laura MI : 2000 / 2001 F
16 3917 10mn07s VERJUS Julie MI : 2000 / 2001 F
17 3905 10mn20s BIEGLE Elina PO : 2004 / 2005 F
18 3904 10mn21s TOUILLER Ivana PO : 2004 / 2005 F
19 3915 10mn26s MERMOZ Marius PO : 2004 / 2005 M
20 3927 10mn32s GRANDPERRIN Alicia PO : 2004 / 2005 F
21 3908 10mn39s LASCAUX Clement BE : 2002 / 2003 M
22 3926 10mn40s DELAY Angeline MI : 2000 / 2001 F
23 3928 11mn42s DAVID Cloe PO : 2004 / 2005 F
24 3931 11mn46s GODANI Julia BE : 2002 / 2003 F
25 3916 12mn24s TOINARA Emilien PO : 2004 / 2005 M
26 3930 12mn27s GIRARD Adele BE : 2002 / 2003 F
27 3912 12mn27s DEGREMONT Margot BE : 2002 / 2003 F
28 3935 12mn29s BAILLY Lilas PO : 2004 / 2005 F
29 3936 14mn09s VANDAMME Leelou PO : 2004 / 2005 F

600 m

Clas. Dossard Temps Nom Prénom Catégorie d’âge (FFA) Sexe
1 3820 03mn00s BERNARD JOCELIN EV : 2006 / 2007 M
2 3802 03mn05s GARNIER LOUISE EV : 2006 / 2007 F
3 3838 03mn17s LANCE CORENTIN EV : 2006 / 2007 M
4 3819 03mn23s RICHARD THIBAUT EV : 2006 / 2007 M
5 3811 03mn23s APPOINTAIRE SIMON EV : 2006 / 2007 M
6 3834 03mn24s CHAPAT JULIE EV : 2006 / 2007 F
7 3816 03mn25s THOMAS ANATOLE EV : 2006 / 2007 M
8 3801 03mn31s VENNE CELIA EV : 2006 / 2007 F
9 3805 03mn33s TOINARD PAULINE EV : 2006 / 2007 F
10 3823 03mn34s CHAKRI ADELE EV : 2006 / 2007 F
11 3839 03mn37s LANCE CASSANDRA EV : 2008 / 2009 F
12 3824 03mn38s MANNECHEZ FLORIS EV : 2008 / 2009 M
13 3821 03mn38s BONNEFOY TOM EV : 2006 / 2007 M
14 3826 03mn40s JUPILLE MATHILDE EV : 2006 / 2007 F
15 3804 03mn41s MERMOZ NINO EV : 2008 / 2009 M
16 3830 03mn41s FAVRE NOE EV : 2008 / 2009 M
17 3833 03mn43s CHAPAT LOUIS EV : 2008 / 2009 M
18 3813 03mn44s APPERCELLE JULIETTE EV : 2008 / 2009 F
19 3812 03mn49s APPERCELLE INES EV : 2006 / 2007 F
20 3814 03mn50s DELAY VALENTINE EV : 2006 / 2007 F
21 3817 03mn53s TISSERAND CHARLIE EV : 2008 / 2009 M
22 3836 03mn56s LANCE PRYSCILLIA EV : 2008 / 2009 F
23 3835 04mn04s DUMONT ALISON EV : 2006 / 2007 F
24 3806 04mn08s RADER STELLA EV : 2006 / 2007 F
25 3827 04mn09s JUPILLE ALEXANDRE EV : 2008 / 2009 M
26 3832 04mn12s VANDAMME LIAM EV : 2008 / 2009 M
27 3803 04mn20s BROQUIER ALEXANDRE EV : 2008 / 2009 M
28 3815 04mn30s BEUF ALEXANDRINE EV : 2008 / 2009 F
29 3809 04mn30s APPOINTAIRE CLEMENT EV : 2008 / 2009 M
30 3822 04mn43s CHAKRI CAMIL EV : 2006 / 2007 M
31 3807 04mn44s RADER LOANE EV : 2008 / 2009 F
32 3840 04mn50s TOINARD MANON EV : 2008 / 2009 F
33 3825 05mn07s MAGUER ALICE EV : 2008 / 2009 F
abandon 3800 #N/A VENNE GABRIEL EV : 2008 / 2009 M

200 m

Clas. Dossard Temps Nom Prénom Prénom Catégorie d’âge (FFA) Sexe
1 3709 mns RICHARD Pauline PAULINE EV : 2010 / 2011 F
3 3715 mns GRIFFON Alexis ALEXIS EV : 2010 / 2011 M
4 3710 mns HERMAN Theo THEO EV : 2010 / 2011 M
5 3716 mns VANDAMME Djilly DJILLY EV : 2010 / 2011 F
6 3718 mns DUMONT Lizy LIZY EV : 2012 / 2013 F
8 3714 mns CHAUDERON Tom TOM EV : 2010 / 2011 M
9 3707 mns VOLATIER Laurette LAURETTE EV : 2010 / 2011 F
10 3713 mns CHAUDERON Lenny LENNY EV : 2012 / 2013 M
11 3705 mns BROQUIER Erwan ERWAN EV : 2012 / 2013 M
12 3700 mns VENNE Oriana ORIANA EV : 2012 / 2013 F
13 3711 mns VICHARD Maxime MAXIME EV : 2012 / 2013 M
abandon 3712 #N/A VICHARD Jules JULES EV : 2010 / 2011 M
abandon 3717 #N/A DUMONT Lois LOIS EV : 2010 / 2011 F

 

Foulée 17-05-2015 Foulée 17-05-2015(6) Foulée 17-05-2015(5) Foulée 17-05-2015(4) Foulée 17-05-2015(3) Foulée 17-05-2015(2) Foulée 17-05-2015(1)




Femmessolidairesmarseille |
Mobilitedesfagnes |
Journal Martiniste |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Chapelle St Pierre St Paul ...
| APE Foucherans39
| Reeldurable