Résultats du 10 Kms
Place | Nom prénom (Nat) | dossard | Perf. | cat | né(e) |
1 | CHOULET Stephane | 215 | 33’33 » | SEM / | 82 |
2 | BENHALIMA Tahar | 249 | 35’01 » | V1M / | 64 |
3 | OUDOT Christophe | 202 | 36’18 » | V1M / | 71 |
4 | FELLAH Kamel | 241 | 36’25 » | V1M / | 70 |
5 | PERRETTE Frederic | 276 | 36’30 » | SEM / | 74 |
6 | ARRAGON Eric | 226 | 36’40 » | V2M / | 62 |
7 | GOGUELY Claude | 255 | 37’27 » | V2M / | 62 |
8 | SENOT Didier | 218 | 37’28 » | V2M / | 62 |
9 | GOASDUFF Yannick | 251 | 38’18 » | SEM / | 74 |
10 | JACQUEMARD Eric | 238 | 38’59 » | V1M / | 71 |
11 | BOUCHARD Stephane | 227 | 39’06 » | V1M / | 72 |
12 | DOLE Joseph | 222 | 39’39 » | SEM / | 79 |
13 | DRUET Nicolas | 279 | 40’09 » | SEM / | 81 |
14 | RASTELLI Bruno | 257 | 41’08 » | V1M / | 65 |
15 | MOUQUAUD David | 205 | 41’47 » | V1M / | 73 |
16 | GIRARD Sebastien | 277 | 42’00 » | V1M / | 73 |
17 | POTEL Sebastien | 216 | 42’12 » | SEM / | 89 |
18 | LE TENIER Didier | 206 | 42’15 » | V1M / | 64 |
19 | MARQUES Davis | 240 | 42’21 » | V1M / | 71 |
20 | MEUNIER Philippe | 207 | 42’26 » | V1M / | 65 |
21 | PROST Marie Christine | 201 | 42’46 » | V2F / | 60 |
22 | APPOINTAIRE Fabien | 237 | 42’47 » | SEM / | 74 |
23 | CUMY Martial | 252 | 43’11 » | V1M / | 71 |
24 | SCHAAF Christophe | 243 | 43’20 » | V1M / | 69 |
25 | TAGLIAFERRO Mickael | 217 | 43’21 » | SEM / | 89 |
26 | MELLAN Regis | 247 | 43’23 » | V1M / | 65 |
27 | PANIGOT Marie Pierre | 211 | 43’37 » | SEF / | 74 |
28 | ZOLNOWSKI William | 223 | 44’08 » | V2M / | 61 |
29 | LEGILLE Roland | 235 | 44’42 » | V3M / | 52 |
30 | GAUTHIER Daniel | 232 | 44’58 » | V2M / | 56 |
31 | CANTOT Cyril | 212 | 45’21 » | SEM / | 74 |
32 | EL BANNOURIMohammed | 200 | 46’41 » | V1M / | 71 |
33 | NALTET Jean Jacques | 256 | 46’43 » | V2M / | 62 |
34 | GIRARD Thierry | 278 | 46’49 » | V1M / | 67 |
35 | MARTIN Thierry | 220 | 46’57 » | V1M / | 67 |
36 | FAIVRE Angelique | 248 | 47’10 » | SEF / | 77 |
37 | WRZESNIEWSKI Gerard | 234 | 47’22 » | V2M / | 56 |
38 | DE BIASI Philippe | 250 | 47’30 » | V1M / | 64 |
39 | LE BARON Anne | 273 | 47’34 » | V1F / | 69 |
40 | MOINDROT Jean | 228 | 47’37 » | V2M / | 63 |
41 | VIVOT Patrice | 258 | 47’54 » | V2M / | 58 |
42 | BOURDY Francois | 231 | 47’55 » | V3M / | 51 |
43 | VERJUS Laurent | 274 | 48’06 » | V1M / | 65 |
44 | ROUGET Xavier | 280 | 48’53 » | V1M / | 67 |
45 | DAYON Bruno | 260 | 49’15 » | V2M / | 59 |
46 | DALLOZ Fabrice | 224 | 49’18 » | V1M / | 72 |
47 | PAILLARD Dimitri | 245 | 50’13 » | ESM / | 92 |
48 | HERREMAN Christophe | 246 | 50’14 » | V2M / | 62 |
49 | MARTIN Didier | 219 | 50’23 » | V2M / | 61 |
50 | PIERARD Fanny | 242 | 50’28 » | SEF / | 88 |
51 | VIELLARD Xavier | 203 | 50’40 » | SEM / | 74 |
52 | MAIGNAN Christian | 230 | 50’53 » | V2M / | 61 |
53 | GOYET Gauthier | 253 | 51’05 » | SEM / | 85 |
55 | MAGNIN Thierry | 210 | 51’51 » | V1M / | 64 |
54 | PORTAY Maryline | 213 | 51’51 » | SEF / | 76 |
57 | TOUNIER Jean Luc | 244 | 51’58 » | V2M / | 59 |
56 | REBOULLET Patrick | 254 | 51’58 » | V2M / | 63 |
58 | PERNOT Denis | 236 | 52’47 » | V1M / | 64 |
59 | REBILLET Alexandre | 214 | 52’57 » | SEM / | 76 |
60 | PELLETIER Laure | 239 | 53’01 » | SEF / | 86 |
61 | DEGREMONT Christelle | 262 | 54’00 » | V1F / | 72 |
62 | DALLOZ Marie Pierre | 225 | 54’39 » | SEF / | 75 |
63 | DURY Jean Luc | 281 | 54’54 » | V2M / | 62 |
64 | ZADOINOFF Katy | 204 | 54’55 » | SEF / | 77 |
65 | TAGLIAFERRO Pascal | 209 | 56’06 » | V2M / | 59 |
66 | TAGLIAFERRO Jocelyne | 208 | 58’13 » | V2F / | 59 |
67 | LAVRUT Bruno | 275 | 58’58 » | V2M / | 61 |
68 | ANGONIN Claude | 229 | 1h06’30 » | V3M / | 49 |
69 | MONTOYA Marie Elise | 259 | 1h06’44 » | V1F / | 68 |
70 | OCHS CHAUVIN Muriel | 261 | 1h06’50 » | V1F / | 72 |
Total (59 hommes, 11 femmes) |
Résultats du 5 Kms
Place | Nom prénom (Nat) | dossard | Perf. | cat | né’e) |
1 | REBILLARDChristophe | 405 | 19’22 » | ESM / | 92 |
2 | LAVRY Robin | 409 | 20’48 » | CAM / | 97 |
3 | NAEGELLEN Arthur | 282 | 21’14 » | ESM / | 92 |
4 | LAVRY Florian | 410 | 22’46 » | V1M / | 67 |
5 | MOINDROT Catherine | 406 | 23’22 » | V1F / | 68 |
6 | BEUF Mickael | 402 | 23’47 » | V1M / | 72 |
7 | COMTET Tony | 400 | 26’24 » | CAM / | 97 |
8 | LANCE Cedric | 404 | 27’22 » | SEM / | 82 |
9 | BOURDONNAY Jacques | 403 | 27’42 » | V3M / | 48 |
10 | VERJUS Sandrine | 408 | 28’49 » | V1F / | 71 |
11 | FALGUERES Orane | 407 | 31’08 » | CAF / | 97 |
Total | 8 hommes, 3 femmes |
Course jeunes 2 Kms SA
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Cat | Né | ligue/dép |
1 | SAVIN Hugo | 7’20 » | BEM / | 00 | F-C / 039 |
2 | SCHAAF Samuel | 7’50 » | BEM / | 00 | |
3 | LE BARON Luc | 7’55 » | POM / | 02 | |
4 | CALLIER Lenny | 7’57 » | POM / | 02 | |
5 | ROUGET Theo | 8’05 » | MIM / | 98 | |
6 | LE BARON Elsa | 8’06 » | BEF / | 00 | |
7 | CALLIER Louan | 8’18 » | BEM / | 00 | F-C / 039 |
8 | TOURNIER Romane | 8’27 » | BEF / | 01 | F-C / 039 |
9 | SOHIER Paul | 8’29 » | BEM / | 01 | F-C / 039 |
10 | SCHMIDT Pierre | 8’39 » | MIM / | 98 | |
11 | LASCAUX Clea | 8’41 » | BEF / | 01 | F-C / 039 |
12 | LAVRY Jules | 8’49 » | BEM / | 01 | |
13 | CUMY Manon | 8’50 » | BEF / | 01 | F-C / 039 |
14 | LE BARON Juliette | 8’52 » | POF / | 03 | |
15 | REBILLET Geoffray | 8’58 » | BEM / | 00 | |
16 | CUMY Mathilde | 9’00 » | MIF / | 98 | F-C / 039 |
17 | LAVRY Mathis | 9’05 » | BEM / | 00 | |
18 | LAVRY Laura | 9’07 » | BEF / | 01 | |
19 | SCHMIDT Jules | 9’15 » | POM / | 02 | |
20 | DEGREMONT Yoann | 9’16 » | BEM / | 01 | |
21 | FACCENDA Lili | 9’36 » | POF / | 02 | |
22 | DURAND Lee Luce | 9’39 » | POF / | 03 | |
23 | FAIVRE Hugo | 9’42 » | POM / | 03 | |
24 | DEGREMONT Julie | 9’44 » | MIF / | 98 | |
25 | DELAY Angeline | 9’45 » | BEF / | 00 | F-C / 039 |
26 | VERJUS Julie | 9’48 » | BEF / | 01 | F-C / 039 |
27 | JUPILLE Thibault | 9’49 » | BEM / | 01 | |
28 | CAZAUX Daphnee | 9’51 » | MIF / | 99 | |
29 | ROUGET Chloe | 9’57 » | MIF / | 98 | |
30 | BOUGAUD Lina | 9’58 » | POF / | 03 | |
31 | DEAY Aurelien | 10’08 » | POM / | 03 | |
32 | LANCE Julien | 10’12 » | BEM / | 00 | |
33 | LAMAPEREIRA Esteban | 10’17 » | POM / | 03 | |
34 | DODANE Charles | 10’40 » | BEM / | 01 | |
35 | LASCAUX Clement | 11’11 » | POM / | 03 | |
36 | BOUGAUD Dilys | 11’24 » | BEF / | 01 | |
37 | JUPILLE Emeline | 11’26 » | POF / | 03 | |
38 | LOPEZ Clementine | 11’30 » | MIF / | 98 | |
39 | GIRARD Adele | 11’44 » | POF / | 03 | |
40 | DODANE Margaux | 11’53 » | POF / | 02 | |
Total 40 (20 hommes, | 20 femmes) |
Course jeunes 600 m SA
Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Cat | Né(e) |
1 | BAILLY Lucas | 2’35 » | EAM / | 04 |
2 | LAVRY Orlane | 2’36 » | EAF / | 04 |
3 | SOHIER Lilou | 2’41 » | EAF / | 04 |
4 | LANCE Corentin | 2’43 » | EAM / | 06 |
5 | FAGUERES Mathias | 2’52 » | EAM / | 05 |
6 | DRUET Lenni | 2’53 » | EAM / | 06 |
7 | OUDOT Jeanne | 2’57 » | EAF / | 05 |
8 | DODANE Augustin | 3’04 » | EAM / | 05 |
9 | MERMOZ Marius | 3’13 » | EAM / | 04 |
10 | BOURG Audrey | 3’17 » | EAF / | 04 |
11 | DELAY Valentine | 3’18 » | EAF / | 06 |
12 | LEAL Jade | 3’24 » | EAF / | 04 |
13 | CORNILLE Lola | 3’32 » | EAF / | 04 |
Total 13 (6,hommes | 7 femmes) |
Course jeunes 200 m SA
Place | Nom prénom (Nat) | Cat | né(e) | |
1 | LEAL Noah | EAM / | 07 | |
2 | FAIVRE Noe | EAM / | 08 | |
3 | LEAL Julianne | EAM / | 07 | |
4 | OUDOT Tom | EAM / | 08 | |
5 | LANCE Cassandra | EAF / | 08 | |
6 | LANCE Pryscillia | EAF / | 08 | |
7 | LAVRY Noelie | EAF / | 07 | |
8 | CHAUVIN Charlotte | EAF / | 08 | |
9 | CORNILLE Enzo | EAM / | 08 | |
10 | FAIVRE Amandine | EAF / | 08 | |
11 | JUPILLE Sebastien | EAM / | 08 | |
12 | BEUF Alexandrine | EAF / | 09 | |
13 | DRUET Alice | EAF / | 09 | |
Total: | 13 | (6 hommes, 7 femmes) |